Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 21. December 2016 18:57
Attendees 22
Items 12
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Akatesh | Ausgefranste schreckensgewebte Gamaschen | EN Mythic | 1 % | 30.00 |
| Derrion | Schwärmender Pestbau | EN Mythic | 1 % | 220.00 |
| Elæs | Ursprüngliche Stulpen der Wut | EN Mythic | 1 % | 50.00 |
| Endorielle | Verfilzte Fellschulterstücke | EN Mythic | 1 % | 200.00 |
| Endorielle | Blutiger Bärenreißzahn | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
| Endorielle | Nachklingender Oberschenkelknochen | EN Mythic | 1 % | 110.00 |
| Satriel | Uralter traumgewebter Mantel | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
| Stacka | Kreischender Blutstein | EN Mythic | 1 % | 2.00 |
| Sómbra | Lebloser Schnallengurt | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
| Sómbra | Maske der zahllosen Augen | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
| Zasori | Angegraute Drachenschuppenkappe | EN Mythic | 1 % | 15.00 |
| Zasori | Gekerbte Eisenklauenschützer | EN Mythic | 1 % | 35.00 |
Adjustments 4
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Tuska | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Trueleader | -50.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -10.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh | ||
| Amazía, Endorielle, Gürtelbeißer, Stacka, Tuska | ||
| Aphroditê, Jukiro | ||
| Bohni, Satriel | ||
| Derrion, Dragongîrl, Oakeagle | ||
| Elæs, Gnommorra, smusi | ||
| Elèmént, Ephy, Pamphlete, Zasori | ||
| Sómbra | ||
| Trueleader |
