Grabmal Mythic, 17. October 2017 18:58
Fights 22
Attendees 20
Items 12
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Derrion | Farbenprächtiger Manarochen | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
| Donnella | Gürtel der schreienden Schlacke | Grabmal Mythic | 1 % | 2.00 |
| Estrada | Vortex der Teufelsseele | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
| Akatesh | Beinwickel der verschmolzenen Abscheu | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
| Estrada | Isolierte Flossensohlen | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
| Sweetas | Kette aus gezogenen Schneidezähnen | Grabmal Mythic | 1 % | 2.00 |
| Trueleader | Mantelung der gebrochenen Geister | Grabmal Mythic | 1 % | 2.00 |
| Eisga | Geflochtene Folterpeitsche | Grabmal Mythic | 1 % | 137.00 |
| Elíana | Helm des vorherbestimmten Bezwingers | Grabmal Mythic | 2 % | 300.00 |
| Oakeagle | Stulpen des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 444.00 |
| Ermanerich | Stulpen des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 501.00 |
| Akatesh | Helm des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 250.00 |
Adjustments 3
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Dragongîrl | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Juró | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Sweetas | -20.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh, Feydekin, Juró | ||
| Ango | ||
| Aphroditê, Racknog | ||
| Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | ||
| Donnella, Estrada, Schlumphi | ||
| Eisga, Sweetas | ||
| Elèmént | ||
| Elíana | ||
| Gnommorra | ||
| Quisel, Trueleader |
