Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 12. December 2016 19:03
Fights 32
Nythendra (Try 1) 1% P0, 00:07:40
Nythendra (Try 2) 1% P0, 00:05:45
Nythendra (Try 3) 00:05:12
Ursoc (Try 1) 9% P0, 00:04:39
Ursoc (Try 2) 55% P0, 00:02:30
Ursoc (Try 3) 00:04:47
Elerethe Renferal (Try 1) 89% P0, 00:01:03
Elerethe Renferal (Try 2) 00:07:06
Drachen des Alptraums (Try 1) 70% P0, 00:02:02
Drachen des Alptraums (Try 2) 66% P0, 00:02:19
Drachen des Alptraums (Try 3) 69% P0, 00:01:42
Drachen des Alptraums (Try 4) 55% P0, 00:03:03
Drachen des Alptraums (Try 5) 56% P0, 00:03:03
Drachen des Alptraums (Try 6) 60% P0, 00:03:02
Drachen des Alptraums (Try 7) 68% P0, 00:02:17
Drachen des Alptraums (Try 8) 35% P0, 00:05:20
Drachen des Alptraums (Try 9) 49% P0, 00:03:16
Drachen des Alptraums (Try 10) 42% P0, 00:03:49
Drachen des Alptraums (Try 11) 69% P0, 00:01:46
Drachen des Alptraums (Try 12) 64% P0, 00:02:40
Attendees 23
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Lebloser Schnallengurt | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Oakeagle | Konservierte Weltensaat | EN Mythic | 2 % | 1.00 |
Sómbra | Ewiger Schlummer | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Sómbra | Kokon der erzwungenen Einsamkeit | EN Mythic | 2 % | 1.00 |
Oakeagle | Niedertrampelnde Kriegsstiefel | EN Mythic | 2 % | 2.00 |
Drîzzit | Kokon der erzwungenen Einsamkeit | EN Mythic | 2 % | 2.00 |
Ango | Maske der zahllosen Augen | EN Mythic | 1 % | 10.00 |
Gürtelbeißer | Angegraute Drachenschuppenkappe | EN Mythic | 1 % | 75.00 |
Amazía | Blutrünstiger Instinkt | EN Mythic | 2 % | 400.00 |
Pamphlete | Schwarze Toxinsabatons | EN Mythic | 1 % | 460.00 |
Adjustments 7
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Dragongîrl | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Schlumphi | -60.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Wilow | -50.00 |
Teilweise Raidteilnahme | smusi | -30.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Gürtelbeißer | -50.00 |
Drîzzit | -60.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Feydekin | |
Hunter | Amazía, Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi | |
Rogue | Ango | |
Warrior | Aphroditê | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Nÿla, Oakeagle | |
Shaman | Drîzzit, Elèmént, Pamphlete | |
Druid | Elíana, Sómbra, Wilow | |
Death Knight | Gnommorra, smusi | |
Mage | Satriel | |
Priest | Trueleader |