Grabmal Mythic, 18. Oktober 2017 19:06
Kämpfe 32
Goroth (Vers. 1) 20% P0, 00:03:49
Goroth (Vers. 2) 18% P0, 00:03:43
Goroth (Vers. 3) 3% P0, 00:04:53
Goroth (Vers. 4) 7% P0, 00:04:36
Goroth (Vers. 5) 00:04:25
Dämonische Inquisition (Vers. 1) 42% P0, 00:02:59
Dämonische Inquisition (Vers. 2) 46% P0, 00:03:17
Dämonische Inquisition (Vers. 3) 19% P0, 00:05:28
Dämonische Inquisition (Vers. 4) 00:07:05
Harjatan (Vers. 1) 24% P0, 00:04:53
Harjatan (Vers. 2) 68% P0, 00:01:46
Harjatan (Vers. 3) 59% P0, 00:02:46
Harjatan (Vers. 4) 00:05:16
Schwestern des Mondes (Vers. 1) 87% P0, 00:01:01
Schwestern des Mondes (Vers. 2) 79% P0, 00:01:59
Schwestern des Mondes (Vers. 3) 66% P0, 00:02:56
Schwestern des Mondes (Vers. 4) 64% P0, 00:03:58
Schwestern des Mondes (Vers. 5) 64% P0, 00:04:12
Schwestern des Mondes (Vers. 6) 53% P0, 00:05:19
Schwestern des Mondes (Vers. 7) 57% P0, 00:04:55
Schwestern des Mondes (Vers. 8) 79% P0, 00:01:57
Schwestern des Mondes (Vers. 9) 80% P0, 00:01:58
Schwestern des Mondes (Vers. 10) 63% P0, 00:03:33
Teilnehmer 21
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Beinwickel der verschmolzenen Abscheu | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Ango | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Gnommorra | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Donnella | Fleischreißende Gamaschen | Grabmal Mythic | 1 % | 5.00 |
Aphroditê | Helm des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 2 % | 339.00 |
Derrion | Helm des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 310.00 |
Elèmént | Kalzifizierte Seepocke | Grabmal Mythic | 1 % | 30.00 |
Dragongîrl | Knochenstaubverkrustete Armplatten | Grabmal Mythic | 1 % | 60.00 |
Trueleader | Mythischer Schlüsselstein | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Trueleader | Seidene Handschuhe der Blutwitterung | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Drîzzit | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Linanir | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Feydekin | Talisman der steigenden Flut | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Estrada | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Eisga | -100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Akatesh, Feydekin, Juró | |
Schurke | Ango | |
Krieger | Aphroditê, Racknog | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | |
Jäger | Donnella, Estrada, Schlumphi | |
Schamane | Drîzzit, Elèmént, Linanir | |
Magier | Eisga | |
Druide | Elíana, Mávis | |
Todesritter | Gnommorra | |
Priester | Trueleader |