Grabmal Mythic, 18. October 2017 19:06
Fights 32
Goroth (Try 1) 20% P0, 00:03:49
Goroth (Try 2) 18% P0, 00:03:43
Goroth (Try 3) 3% P0, 00:04:53
Goroth (Try 4) 7% P0, 00:04:36
Goroth (Try 5) 00:04:25
Dämonische Inquisition (Try 1) 42% P0, 00:02:59
Dämonische Inquisition (Try 2) 46% P0, 00:03:17
Dämonische Inquisition (Try 3) 19% P0, 00:05:28
Dämonische Inquisition (Try 4) 00:07:05
Harjatan (Try 1) 24% P0, 00:04:53
Harjatan (Try 2) 68% P0, 00:01:46
Harjatan (Try 3) 59% P0, 00:02:46
Harjatan (Try 4) 00:05:16
Schwestern des Mondes (Try 1) 87% P0, 00:01:01
Schwestern des Mondes (Try 2) 79% P0, 00:01:59
Schwestern des Mondes (Try 3) 66% P0, 00:02:56
Schwestern des Mondes (Try 4) 64% P0, 00:03:58
Schwestern des Mondes (Try 5) 64% P0, 00:04:12
Schwestern des Mondes (Try 6) 53% P0, 00:05:19
Schwestern des Mondes (Try 7) 57% P0, 00:04:55
Schwestern des Mondes (Try 8) 79% P0, 00:01:57
Schwestern des Mondes (Try 9) 80% P0, 00:01:58
Schwestern des Mondes (Try 10) 63% P0, 00:03:33
Attendees 21
Items 13
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Aphroditê | Helm des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 2 % | 339.00 |
Derrion | Helm des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 310.00 |
disenchanted | Beinwickel der verschmolzenen Abscheu | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Donnella | Fleischreißende Gamaschen | Grabmal Mythic | 1 % | 5.00 |
Dragongîrl | Knochenstaubverkrustete Armplatten | Grabmal Mythic | 1 % | 60.00 |
Drîzzit | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Elèmént | Kalzifizierte Seepocke | Grabmal Mythic | 1 % | 30.00 |
Feydekin | Talisman der steigenden Flut | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
Gnommorra | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Linanir | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Trueleader | Mythischer Schlüsselstein | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Trueleader | Seidene Handschuhe der Blutwitterung | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Adjustments 3
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Estrada | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Eisga | -100.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Feydekin, Juró | |
Rogue | Ango | |
Warrior | Aphroditê, Racknog | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | |
Hunter | Donnella, Estrada, Schlumphi | |
Shaman | Drîzzit, Elèmént, Linanir | |
Mage | Eisga | |
Druid | Elíana, Mávis | |
Death Knight | Gnommorra | |
Priest | Trueleader |