Die Nachtfestung Mythisch (20), 29. May 2017 19:00
Fights 39
Chronomatische Anomalie (Try 1) 00:03:50
Trilliax (Try 1) 00:04:25
Aluriel die Zauberklinge (Try 1) 59% P1, 00:02:31
Aluriel die Zauberklinge (Try 2) 76% P1, 00:01:33
Aluriel die Zauberklinge (Try 3) 73% P1, 00:02:05
Aluriel die Zauberklinge (Try 4) 60% P1, 00:02:41
Aluriel die Zauberklinge (Try 5) 71% P1, 00:02:06
Aluriel die Zauberklinge (Try 6) 35% P1, 00:04:56
Aluriel die Zauberklinge (Try 7) 59% P1, 00:02:45
Aluriel die Zauberklinge (Try 8) 53% P1, 00:03:25
Aluriel die Zauberklinge (Try 9) 63% P1, 00:02:29
Aluriel die Zauberklinge (Try 10) 51% P1, 00:03:27
Aluriel die Zauberklinge (Try 11) 49% P1, 00:04:03
Aluriel die Zauberklinge (Try 12) 33% P1, 00:05:01
Aluriel die Zauberklinge (Try 13) 38% P1, 00:04:36
Aluriel die Zauberklinge (Try 14) 41% P1, 00:04:45
Aluriel die Zauberklinge (Try 15) 69% P1, 00:02:17
Aluriel die Zauberklinge (Try 16) 48% P1, 00:03:45
Aluriel die Zauberklinge (Try 17) 59% P1, 00:03:10
Aluriel die Zauberklinge (Try 18) 61% P1, 00:02:28
Aluriel die Zauberklinge (Try 19) 64% P1, 00:02:34
Aluriel die Zauberklinge (Try 20) 62% P1, 00:02:38
Aluriel die Zauberklinge (Try 21) 55% P1, 00:03:43
Aluriel die Zauberklinge (Try 22) 62% P1, 00:02:41
Aluriel die Zauberklinge (Try 23) 00:07:07
Attendees 21
Items 10
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Zelotenanhänger aus Zeitstein | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
Ango | Umhang des prophezeiten Bezwingers | NH Mythic | 4 % | 1.00 |
Elèmént | Umhang des prophezeiten Beschützers | NH Mythic | 3 % | 1.00 |
Ulcara | Strahlender Strang Skorpidaugen | NH Mythic | 1 % | 3.00 |
Drîzzit | Schwebender Tropfen aus dem Nachtbrunnen | NH Mythic | 2 % | 1.00 |
Amazía | Schulterstücke der verzerrten Erinnerung | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
Aphroditê | Königliches Dolchheft | NH Mythic | 3 % | 1.00 |
Dragongîrl | Juwelenbesetztes Signet der Zauberklinge | NH Mythic | 1 % | 500.00 |
Jnora | Handschuhe der synchronen Elemente | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
Oakeagle | Erfülltes Chitinfragment | NH Mythic | 2 % | 1.00 |
Adjustments 2
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -100.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Gnommorra | -60.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Feydekin, Juró | |
Hunter | Amazía, Donnella, Estrada | |
Rogue | Ango | |
Warrior | Aphroditê | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | |
Shaman | Drîzzit, Elèmént | |
Death Knight | Elæs, Gnommorra, smusi | |
Demon Hunter | Jnora | |
Priest | Quisel, Trueleader, Ulcara |