Antorus, der Brennende Thron, 11. April 2018 19:10
Fights 29
Weltenbrecher der Garothi (Try 1) 00:03:24
Teufelshunde des Sargeras (Try 1) 00:03:26
Varimathras (Try 1) 00:03:51
Der Zirkel der Shivarra (Try 1) 00:06:56
Aggramar (Try 1) 80% P2, 00:01:32
Aggramar (Try 2) 00:06:50
Argus, der Zerrütter (Try 1) 00:09:38
Imonar der Seelenjäger (Try 1) 00:04:56
Kin'garoth (Try 1) 00:05:44
Antorisches Oberkommando (Try 1) 00:05:25
Portalhüterin Hasabel (Try 1) 00:05:20
Die Verteidigung von Eonar (Try 1) 00:06:36
Attendees 15
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Akatesh | Brustplatte des antorischen Eroberers | Antorus | 1 % | 1.00 |
Ango | Helm des antorischen Bezwingers | Antorus | 0 % | 1.00 |
Aphroditê | Stulpen des antorischen Beschützers | Antorus | 0 % | 1.00 |
Arttus | Stulpen des antorischen Bezwingers | Antorus | 0 % | 1.00 |
disenchanted | Verdammnisfeuerdynamo | Antorus | 1 % | 0.00 |
Elíana | Tuch der beseelten Jagd | Antorus | 0 % | 1.00 |
Estrada | Kette des Zerrütters | Antorus | 0 % | 1.00 |
Estrada | Muschel des Donnerers | Antorus | 0 % | 1.00 |
Estrada | Gamaschen des antorischen Beschützers | Antorus | 1 % | 1.00 |
Fjen | Gamaschen des antorischen Beschützers | Antorus | 1 % | 1.00 |
Fjen | Umhang des antorischen Beschützers | Antorus | 0 % | 1.00 |
Gnommorra | Schultern des antorischen Bezwingers | Antorus | 1 % | 1.00 |
Gnommorra | Helm des antorischen Bezwingers | Antorus | 0 % | 1.00 |
Gnommorra | Signalfeuer des Terminus | Antorus | 0 % | 1.00 |
Juró | Beinwickel des erfahrenen Vernichters | Antorus | 0 % | 1.00 |
Juró | Brustplatte des antorischen Eroberers | Antorus | 1 % | 1.00 |
Môbs | Karaffe des sengenden Lichts | Antorus | 0 % | 1700.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Juró | -20.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Juró | |
Rogue | Ango | |
Warrior | Aphroditê | |
Death Knight | Arttus, Gnommorra | |
Shaman | Elèmént, Fjen | |
Druid | Elíana, Muckmúck | |
Paladin | Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
Hunter | Estrada | |
Priest | Trueleader |