Antorus, der Brennende Thron, 18. December 2017 19:00
Fights 23
Aggramar (Try 1) 22% P5, 00:06:25
Aggramar (Try 2) 40% P4, 00:04:48
Aggramar (Try 3) 00:07:08
Argus, der Zerrütter (Try 1) 84% P1, 00:01:23
Argus, der Zerrütter (Try 2) 78% P1, 00:01:51
Argus, der Zerrütter (Try 3) 60% P2, 00:03:18
Argus, der Zerrütter (Try 4) 40% P3, 00:06:41
Argus, der Zerrütter (Try 5) 68% P2, 00:02:36
Argus, der Zerrütter (Try 6) 11% P4, 00:11:24
Argus, der Zerrütter (Try 7) 40% P3, 00:06:41
Argus, der Zerrütter (Try 8) 00:11:21
Weltenbrecher der Garothi (Try 1) 62% P1, 00:03:03
Weltenbrecher der Garothi (Try 2) 50% P1, 00:03:42
Weltenbrecher der Garothi (Try 3) 63% P1, 00:02:44
Weltenbrecher der Garothi (Try 4) 44% P1, 00:04:03
Weltenbrecher der Garothi (Try 5) 35% P1, 00:04:46
Weltenbrecher der Garothi (Try 6) 29% P1, 00:05:20
Weltenbrecher der Garothi (Try 7) 37% P1, 00:04:17
Weltenbrecher der Garothi (Try 8) 31% P1, 00:05:27
Attendees 27
Items 9
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Arttus | Schwelender Titanenschutz | Antorus | 0 % | 1.00 |
Deathknight | Flackernde Glut des Zorns | Antorus | 0 % | 101.00 |
Derrion | Flackernde Glut des Zorns | Antorus | 0 % | 200.00 |
Dragongîrl | Helm des antorischen Eroberers | Antorus | 1 % | 60.00 |
Jnora | Splitter der Verderbnis | Antorus | 0 % | 1.00 |
Muckmúck | Weste des vergehenden Lebens | Antorus | 0 % | 50.00 |
Oakeagle | Funke der Neuerschaffung | Antorus | 0 % | 2.00 |
Schlumphi | Helm des antorischen Beschützers | Antorus | 1 % | 110.00 |
Serathos | Gambeson von Sargeras' Verderbnis | Antorus | 0 % | 1.00 |
Adjustments 2
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Trueleader | -10.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -30.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Juró | |
Hunter | Amazía, Estrada, Schlumphi | |
Rogue | Ango, Messerflink | |
Warrior | Aphroditê | |
Death Knight | Arttus, Deathknight, Gnommorra | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
Mage | Eisga, Sweetas | |
Shaman | Elèmént, Kélsang, Linanir | |
Druid | Elíana, Muckmúck, Zya | |
Demon Hunter | Jnora | |
Priest | Serathos, Trueleader |