Purchase History for Schultern des prophezeiten Eroberers
Droprate Nachtfestung
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
24.05.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Jnora | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
12.04.17 | Muadib | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Chrias | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Quisel | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
15.03.17 | Akatesh | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
08.03.17 | Oakeagle | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 5.00 |
22.02.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 16.00 |
15.02.17 | Môbs | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 140.00 |
13.02.17 | Glattal | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 250.00 |
08.02.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 3.00 |
07.02.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 260.00 |
07.02.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 350.00 |
01.02.17 | Dragongîrl | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 39.00 |
01.02.17 | Chrias | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 36.00 |
18.01.17 | Derrion | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 51.00 |
... 22 entries found |