Kauf-Historie für Gamaschen des prophezeiten Beschützers
Droprate Nachtfestung
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
31.05.17 | Amazía | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
24.05.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
26.04.17 | Donnella | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
26.04.17 | Aphroditê | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
19.04.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Drîzzit | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
03.04.17 | Amazía | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Estrada | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 10.00 |
15.03.17 | Donnella | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 55.00 |
13.03.17 | Elèmént | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 100.00 |
13.03.17 | Pamphlete | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 100.00 |
13.03.17 | Endorielle | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 100.00 |
28.02.17 | Gnommorra | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 200.00 |
22.02.17 | Estrada | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 50.00 |
22.02.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 40.00 |
01.02.17 | Amazía | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 50.00 |
01.02.17 | Gürtelbeißer | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 168.00 |
25.01.17 | Donnella | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 222.00 |
23.01.17 | Jazz | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 150.00 |
... 20 Einträge gefunden |