Kauf-Historie für Brustschutz des prophezeiten Bezwingers
Droprate Nachtfestung
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
31.05.17 | Ango | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Elæs | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
12.04.17 | Muckmúck | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Ango | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Stoffis | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
15.03.17 | Bohni | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
08.03.17 | Elíana | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
27.02.17 | smusi | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
15.02.17 | Ango | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 300.00 |
13.02.17 | Deathknight | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 310.00 |
08.02.17 | Elæs | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 100.00 |
31.01.17 | Muckmúck | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 260.00 |
18.01.17 | Stoffis | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 35.00 |
... 13 Einträge gefunden |