Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 6. Dezember 2016 19:03
Kämpfe 27



















Teilnehmer 22
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Akatesh | Uralter traumgewebter Mantel | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Akatesh | Teufelsgeblähter Giftbeutel | EN Mythic | 4 % | 3.00 |
Dragongîrl | Handgelenksspangen der irren Träume | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Ephy | Gekerbte Eisenklauenschützer | EN Mythic | 1 % | 10.00 |
Ermanerich | Ursocs reißende Pranke | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Mbeezy | Befleckte Madenzertrampler | EN Mythic | 2 % | 1.00 |
Mbeezy | Nachklingender Oberschenkelknochen | EN Mythic | 1 % | 221.00 |
Pamphlete | Büschel Eisenfell | EN Mythic | 1 % | 50.00 |
Schlumphi | Messerscharfe Feder | EN Mythic | 1 % | 200.00 |
Stacka | Schwarze Toxinsabatons | EN Mythic | 1 % | 260.00 |
Korrekturen 6
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -10.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -60.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -60.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -50.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Jukiro | -60.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Pamphlete | -30.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin | |
![]() |
Amazía, Endorielle, Schlumphi, Stacka | |
![]() |
Ango | |
![]() |
Aphroditê, Jukiro | |
![]() |
Bohni | |
![]() |
Deathknight, Gnommorra, smusi | |
![]() |
Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla | |
![]() |
Elíana, Sómbra | |
![]() |
Ephy, Pamphlete | |
![]() |
Mbeezy | |
![]() |
Trueleader |