Purchase History for Fingernagel des Teufelsschlägers
26-Jan-2017 9-Feb-2017 23-Feb-2017 9-Mar-2017 23-Mar-2017 6-Apr-2017 20-Apr-2017 4-May-2017 -2 0 2 4 6
|
Droprate Nachtfestung
Fingernagel des Teufelsschlägers 1% | |
Other Items 99% |
Other Items 99%
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
26.04.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
19.04.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
15.03.17 | Ephy | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
01.03.17 | smusi | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 5.00 |
27.02.17 | Zasori | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
08.02.17 | Elèmént | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
01.02.17 | Zasori | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
... 7 entries found |