Kauf-Historie für Brustplatte des antorischen Beschützers
1-Dez-2017 1-Jan-2018 1-Feb-2018 1-Mär-2018 1-Apr-2018 1-Mai-2018 1-Jun-2018 -50 0 50 100 150
|
Droprate Antorus
Brustplatte des antorischen Beschützers 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Droprate Antorus Mythic
Brustplatte des antorischen Beschützers 3% | |
Andere Items 97% |
Brustplatte des antorischen Beschützers 3%
Andere Items 97%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
23.05.18 | Elèmént | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
25.04.18 | Fjen | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
28.03.18 | Aphroditê | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
12.03.18 | Estrada | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 60.00 |
26.02.18 | Kélsang | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 31.00 |
31.01.18 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
31.01.18 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
03.01.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
03.01.18 | Donnella | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 3.00 |
20.12.17 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 55.00 |
13.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 96.00 |
06.12.17 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
06.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 25.00 |
05.12.17 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
... 14 Einträge gefunden |