Antorus Mythic, 24. April 2018 19:05
Kämpfe 26
Antorisches Oberkommando (Vers. 1) 46% P1, 00:04:25
Antorisches Oberkommando (Vers. 2) 14% P1, 00:07:35
Antorisches Oberkommando (Vers. 3) 7% P1, 00:08:05
Antorisches Oberkommando (Vers. 4) 2% P1, 00:08:25
Antorisches Oberkommando (Vers. 5) 4% P1, 00:08:52
Antorisches Oberkommando (Vers. 6) 44% P1, 00:04:34
Antorisches Oberkommando (Vers. 7) 47% P1, 00:04:02
Antorisches Oberkommando (Vers. 8) 5% P1, 00:08:50
Antorisches Oberkommando (Vers. 9) 00:07:49
Portalhüterin Hasabel (Vers. 1) 87% P2, 00:01:07
Portalhüterin Hasabel (Vers. 2) 87% P2, 00:01:15
Portalhüterin Hasabel (Vers. 3) 88% P2, 00:01:49
Portalhüterin Hasabel (Vers. 4) 89% P2, 00:01:04
Portalhüterin Hasabel (Vers. 5) 77% P2, 00:03:02
Portalhüterin Hasabel (Vers. 6) 89% P2, 00:01:12
Portalhüterin Hasabel (Vers. 7) 58% P3, 00:04:38
Portalhüterin Hasabel (Vers. 8) 88% P2, 00:01:28
Portalhüterin Hasabel (Vers. 9) 88% P2, 00:01:13
Portalhüterin Hasabel (Vers. 10) 87% P2, 00:01:50
Portalhüterin Hasabel (Vers. 11) 86% P2, 00:01:36
Portalhüterin Hasabel (Vers. 12) 56% P3, 00:04:46
Portalhüterin Hasabel (Vers. 13) 87% P2, 00:01:35
Portalhüterin Hasabel (Vers. 14) 88% P2, 00:01:55
Teilnehmer 20
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aphroditê | Umhang des antorischen Beschützers | Antorus Mythic | 2 % | 400.00 |
Juró | Teufelsverbreiter des entstellten Ingenieurs | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Serathos | Umhang des antorischen Eroberers | Antorus Mythic | 3 % | 500.00 |
Korrekturen 4
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -80.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Estrada | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Zya | -20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Akatesh, Feydekin, Juró | |
Schurke | Ango | |
Krieger | Aphroditê | |
Todesritter | Arttus, Deathknight | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
Schamane | Drîzzit, Elèmént | |
Jäger | Estrada | |
Druide | Muckmúck, Zya | |
Priester | Serathos, Trueleader | |
Magier | Sweetas |