Purchase History for Verschlungene Elementarfokusse
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
14.06.17 | Deathknight | Die Nachtfestung Mythisch (20) | NH Mythic | 600.00 |
17.05.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Mythisch (20) | NH Mythic | 4.00 |
10.05.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Derrion | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 2.00 |
12.04.17 | Elíana | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Endorielle | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 15.00 |
08.03.17 | Estrada | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 200.00 |
08.03.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 559.00 |
22.02.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 300.00 |
01.02.17 | Donnella | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 65.00 |
... 10 entries found |