Kauf-Historie für Umhang des vorherbestimmten Beschützers
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.11.17 | Aphroditê | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
14.11.17 | Donnella | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
13.11.17 | Drîzzit | Grabmal Mythic | Grabmal Mythic | 738.00 |
13.11.17 | Racknog | Grabmal Mythic | Grabmal Mythic | 1038.00 |
31.10.17 | Amazía | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
24.10.17 | Amazía | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
11.10.17 | Linanir | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
11.10.17 | Elèmént | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
04.10.17 | Gnommorra | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
27.09.17 | Linanir | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
27.09.17 | Zasori | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
20.09.17 | Estrada | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
13.09.17 | Zasori | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 10.00 |
23.08.17 | Linanir | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
09.08.17 | Gnommorra | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 780.00 |
02.08.17 | Schlumphi | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 |
02.08.17 | Darkliné | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 100.00 |
02.08.17 | Donnella | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 80.00 |
28.06.17 | Estrada | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 105.00 |
... 19 Einträge gefunden |