Purchase History for Singuläre Kettengamasche
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
09.11.16 | Estrada | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 25.00 |
02.11.16 | Elèmént | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 25.00 |
26.10.16 | Donnella | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 50.00 |
19.10.16 | Elèmént | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 50.00 |
21.09.16 | Donnella | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 5.00 |
21.09.16 | Schlumphi | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 30.00 |
... 6 entries found |