Purchase History for Gugel des Entsetzens
Droprate default
Droprate EN Mythic
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
16.01.17 | Ango | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | EN Mythic | 1.00 |
11.01.17 | Expelliarmos | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 1.00 |
30.11.16 | Expelliarmos | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 1.00 |
16.11.16 | Wilow | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 1.00 |
16.11.16 | Zya | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 50.00 |
02.11.16 | Elíana | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 40.00 |
26.10.16 | Plämi | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 101.00 |
03.10.16 | Mbeezy | Der Smaragdgrüne Alptraum | default | 15.00 |
... 8 entries found |