Kauf-Historie für Gamaschen des antorischen Eroberers
Droprate Antorus
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.05.18 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
04.04.18 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
14.03.18 | Akatesh | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
13.03.18 | Ermanerich | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
14.02.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
22.01.18 | Trueleader | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
22.01.18 | Quisel | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 2.00 |
10.01.18 | Glattal | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
10.01.18 | Ermanerich | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 20.00 |
03.01.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 11.00 |
03.01.18 | Juró | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 50.00 |
13.12.17 | Akatesh | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 50.00 |
13.12.17 | Exerceo | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 60.00 |
13.12.17 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 55.00 |
29.11.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 17.00 |
... 15 Einträge gefunden |