Kauf-Historie für Etraeus' Himmelskarte
Droprate Nachtfestung
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
31.05.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 300.00 |
29.03.17 | Muckmúck | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 200.00 |
29.03.17 | Dragongîrl | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 150.00 |
15.03.17 | Sómbra | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 410.00 |
01.03.17 | Oakeagle | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 200.00 |
... 5 Einträge gefunden |