Purchase History for Brustschutz des prophezeiten Eroberers
Droprate Nachtfestung
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
24.05.17 | Ulcara | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
24.05.17 | Oakeagle | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
10.05.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
10.05.17 | Ulcara | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
12.04.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
12.04.17 | Muadib | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
15.03.17 | Ulcara | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 10.00 |
08.03.17 | Derrion | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
08.03.17 | Quisel | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 2.00 |
01.03.17 | Chrias | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 110.00 |
01.03.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 111.00 |
27.02.17 | Akatesh | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 160.00 |
15.02.17 | Môbs | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 222.00 |
08.02.17 | Nÿla | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 80.00 |
... 18 entries found |