Purchase History for Brustschutz des prophezeiten Beschützers
Droprate Nachtfestung
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
31.05.17 | Gnommorra | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Gnommorra | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
19.04.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Ermanerich | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
29.03.17 | Drîzzit | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
22.03.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
15.03.17 | Aphroditê | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
01.03.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 2.00 |
27.02.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
27.02.17 | Pamphlete | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 3.00 |
13.02.17 | Elèmént | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 5.00 |
13.02.17 | Gürtelbeißer | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 30.00 |
06.02.17 | Zasori | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 80.00 |
06.02.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 110.00 |
06.02.17 | Estrada | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 101.00 |
01.02.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
01.02.17 | Amazía | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
01.02.17 | Drîzzit | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
31.01.17 | Jazz | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 270.00 |
31.01.17 | Donnella | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 285.00 |
25.01.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 60.00 |
25.01.17 | Zasori | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 62.00 |
25.01.17 | Estrada | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 80.00 |
18.01.17 | Gürtelbeißer | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 30.00 |
18.01.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 30.00 |
... 25 entries found |