Kauf-Historie für Brustplatte des antorischen Eroberers
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
30.05.18 | Derrion | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
16.05.18 | Akatesh | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
09.05.18 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
25.04.18 | Dragongîrl | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
16.04.18 | Oakeagle | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 555.00 |
16.04.18 | Akatesh | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 600.00 |
11.04.18 | Juró | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
11.04.18 | Akatesh | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
14.02.18 | Glattal | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
12.02.18 | Ermanerich | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
30.01.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 55.00 |
10.01.18 | Môbs | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 510.00 |
13.12.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 170.00 |
06.12.17 | Akatesh | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 50.00 |
06.12.17 | Dragongîrl | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
06.12.17 | Exerceo | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 13.00 |
05.12.17 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 75.00 |
29.11.17 | Derrion | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 6.00 |
29.11.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 11.00 |
... 19 Einträge gefunden |